مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة اليوم في مقديشو و13 مدينة أخرى.
مواقيت الصلاة
اليوم →- الفجر04:30
- الشروق05:42
- الظهر11:44
- العصر15:05
- المغرب17:44
- العشاء18:51
| المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مقديشو | 04:30 | 05:42 | 11:44 | 15:05 | 17:44 | 18:51 |
| هرجيسا | 04:43 | 05:56 | 11:49 | 15:08 | 17:39 | 18:48 |
| بربرة | 04:40 | 05:53 | 11:45 | 15:04 | 17:34 | 18:43 |
| بوصاصو | 04:25 | 05:37 | 11:28 | 14:47 | 17:17 | 18:25 |
| جاروي | 04:24 | 05:37 | 11:31 | 14:51 | 17:23 | 18:31 |
| جالكعيو | 04:27 | 05:39 | 11:35 | 14:56 | 17:29 | 18:37 |
| طوسمريب | 04:30 | 05:41 | 11:39 | 15:00 | 17:35 | 18:43 |
| بلدوين | 04:33 | 05:45 | 11:44 | 15:05 | 17:41 | 18:48 |
| جوهر | 04:30 | 05:42 | 11:43 | 15:04 | 17:42 | 18:50 |
| بيدوا | 04:38 | 05:49 | 11:50 | 15:11 | 17:49 | 18:57 |
| مركة | 04:32 | 05:43 | 11:46 | 15:07 | 17:46 | 18:54 |
| كيسمايو | 04:38 | 05:50 | 11:55 | 15:15 | 17:58 | 19:05 |
| برعو | 04:37 | 05:50 | 11:43 | 15:02 | 17:33 | 18:42 |
| لاسعانود | 04:29 | 05:41 | 11:35 | 14:55 | 17:27 | 18:36 |
محسوبة وفق طريقة رابطة العالم الإسلامي (الفجر 18°، العشاء 17°، العصر شافعي)، بالتوقيت المحلي (UTC+3). قد تختلف مواقيت مسجدك ببضع دقائق.
أدوات السفر
محوّل العملاتحوّل الدولار الأمريكي إلى العملات الأكثر استخدامًا لدى المسافرين.فرق التوقيتتوقيت مقديشو مقارنة بلندن ومينيابوليس وستوكهولم ودبي وإسطنبول ونيروبي.هل أحتاج إلى eTAS؟تحقق حسب جواز سفرك مما إذا كنت تحتاج إلى تصريح السفر الإلكتروني للصومال.أرقام الطوارئ والأرقام المفيدةأرقام الشرطة والإسعاف والإطفاء، بالإضافة إلى المستشفيات والسفارات.الأسئلة الشائعةإجابات حول eTAS والمطار والمال والتنقل والأعمال.
