Waqtiyada salaadda
Waqtiyada salaadda maanta ee Muqdisho iyo 13 magaalo oo kale.
Waqtiyada salaadda
Maanta →- Subax04:30
- Qorrax ka soo bax05:42
- Duhur11:44
- Casar15:05
- Maqrib17:44
- Cishe18:51
| Magaalada | Subax | Qorrax ka soo bax | Duhur | Casar | Maqrib | Cishe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muqdisho | 04:30 | 05:42 | 11:44 | 15:05 | 17:44 | 18:51 |
| Hargeysa | 04:43 | 05:56 | 11:49 | 15:08 | 17:39 | 18:48 |
| Berbera | 04:40 | 05:53 | 11:45 | 15:04 | 17:34 | 18:43 |
| Boosaaso | 04:25 | 05:37 | 11:28 | 14:47 | 17:17 | 18:25 |
| Garoowe | 04:24 | 05:37 | 11:31 | 14:51 | 17:23 | 18:31 |
| Gaalkacyo | 04:27 | 05:39 | 11:35 | 14:56 | 17:29 | 18:37 |
| Dhuusamarreeb | 04:30 | 05:41 | 11:39 | 15:00 | 17:35 | 18:43 |
| Beledweyne | 04:33 | 05:45 | 11:44 | 15:05 | 17:41 | 18:48 |
| Jowhar | 04:30 | 05:42 | 11:43 | 15:04 | 17:42 | 18:50 |
| Baydhabo | 04:38 | 05:49 | 11:50 | 15:11 | 17:49 | 18:57 |
| Marka | 04:32 | 05:43 | 11:46 | 15:07 | 17:46 | 18:54 |
| Kismaayo | 04:38 | 05:50 | 11:55 | 15:15 | 17:58 | 19:05 |
| Burco | 04:37 | 05:50 | 11:43 | 15:02 | 17:33 | 18:42 |
| Laascaanood | 04:29 | 05:41 | 11:35 | 14:55 | 17:27 | 18:36 |
Waxaa lagu xisaabiyay habka Muslim World League (Subax 18°, Cishe 17°, Casar Shaaficii), waqtiga maxalliga (UTC+3). Masjidkaaga waqtiyadiisu waxay ku kala duwanaan karaan dhowr daqiiqo.
Qalabka safarka
Beddelka lacagtaKa beddel doollarka Maraykanka lacagaha ay socotadu isticmaalaan.Farqiga waqtigaWaqtiga Muqdisho iyo London, Minneapolis, Stockholm, Dubai, Istanbul iyo Nairobi.Ma u baahanahay eTAS?Ku hubi baasaboorkaaga inaad u baahan tahay ogolaanshaha safarka elektaroonigga ah.Lambarrada degdegga & kuwa faa'iidada lehBooliska, gurmadka caafimaadka iyo dab-damiska, iyo isbitaallada iyo safaaradaha.Su'aalaha inta badan la is weydiiyoJawaabaha eTAS, garoonka, lacagta, socodka iyo ganacsiga.
