Mogadişu'dan rotalar
Mogadişu'dan direkt varış noktaları, hangi havayolunun uçtuğu ve sıklığı.
| Varış noktaları | İşleten | Uçuş süresi |
|---|---|---|
| Istanbul ISTTürkiye | Turkish Airlines | ~6h 30m |
| Doha DOHQatar | Qatar Airways | ~4h 30m |
| Dubai DXBUnited Arab Emirates | flydubai | ~4h 15m |
| Addis Ababa ADDEthiopia | Ethiopian Airlines | ~2h 15m |
| Nairobi NBOKenya | Kenya Airways, African Express Airways, Jubba Airways, Daallo Airlines | ~2h 05m |
| Jeddah JEDSaudi Arabia | Jubba Airways, Daallo Airlines | ~3h 50m |
| Djibouti JIBDjibouti | Daallo Airlines | ~2h 15m |
| Hargeisa HGASomalia · İç hat | Jubba Airways, Daallo Airlines | ~2h 00m |
| Garowe GGRSomalia · İç hat | Jubba Airways | ~1h 40m |
| Kismayo KMUSomalia · İç hat | Jubba Airways | ~1h 05m |
| Baidoa BIBSomalia · İç hat | Jubba Airways | ~0h 55m |
| Bosaso BSASomalia · İç hat | Jubba Airways, Daallo Airlines | ~2h 10m |
| Galkayo GLKSomalia · İç hat | Jubba Airways | ~1h 25m |
