Namaz vakitleri
Mogadişu ve 13 şehir için bugünün namaz vakitleri.
Namaz vakitleri
Bugün →- İmsak04:30
- Güneş05:42
- Öğle11:44
- İkindi15:05
- Akşam17:44
- Yatsı18:51
| Şehir | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogadişu | 04:30 | 05:42 | 11:44 | 15:05 | 17:44 | 18:51 |
| Hargeisa | 04:43 | 05:56 | 11:49 | 15:08 | 17:39 | 18:48 |
| Berbera | 04:40 | 05:53 | 11:45 | 15:04 | 17:34 | 18:43 |
| Bosaso | 04:25 | 05:37 | 11:28 | 14:47 | 17:17 | 18:25 |
| Garowe | 04:24 | 05:37 | 11:31 | 14:51 | 17:23 | 18:31 |
| Galkayo | 04:27 | 05:39 | 11:35 | 14:56 | 17:29 | 18:37 |
| Dhusamareb | 04:30 | 05:41 | 11:39 | 15:00 | 17:35 | 18:43 |
| Beledweyne | 04:33 | 05:45 | 11:44 | 15:05 | 17:41 | 18:48 |
| Jowhar | 04:30 | 05:42 | 11:43 | 15:04 | 17:42 | 18:50 |
| Baidoa | 04:38 | 05:49 | 11:50 | 15:11 | 17:49 | 18:57 |
| Marka | 04:32 | 05:43 | 11:46 | 15:07 | 17:46 | 18:54 |
| Kismayo | 04:38 | 05:50 | 11:55 | 15:15 | 17:58 | 19:05 |
| Burao | 04:37 | 05:50 | 11:43 | 15:02 | 17:33 | 18:42 |
| Las Anod | 04:29 | 05:41 | 11:35 | 14:55 | 17:27 | 18:36 |
Dünya İslam Birliği yöntemiyle hesaplanmıştır (İmsak 18°, Yatsı 17°, Şafii ikindi), yerel saat (UTC+3). Camiinizin vakitleri birkaç dakika farklı olabilir.
Seyahat araçları
Döviz çeviriciABD dolarını yolcuların en çok kullandığı para birimlerine çevirin.Saat farkıMogadişu saati ile Londra, Minneapolis, Stockholm, Dubai, İstanbul ve Nairobi.eTAS gerekli mi?Pasaportunuza göre Somali elektronik seyahat iznine ihtiyacınız olup olmadığını kontrol edin.Acil ve faydalı numaralarPolis, ambulans ve itfaiye numaraları ile hastaneler ve elçilikler.Sıkça sorulan sorulareTAS, havalimanı, para, ulaşım ve iş dünyası hakkında yanıtlar.
